Szczegóły Produktu:
|
Nazwać: | Suszarka do przenośników taśmowych | Napięcie: | 380 V, dostosowane |
---|---|---|---|
Moc (w): | 25kW | Stan : schorzenie: | Nowy |
waga: | 7500 KG | Rodzaj: | suszarka na gorące powietrze |
Gwarancja: | 1 ROK | ||
High Light: | Suszarka taśmowa o dużej pojemności,ciągła suszarka taśmowa 25kW,przemysłowa suszarka taśmowa o ciągłej pracy |
Suszarka do przenośników taśmowych
Suszarka z cyrkulacją gorącego powietrza o dużej pojemności, ciągła suszarka taśmowa
Wstęp
Wielowarstwowa suszarka taśmowa z obiegiem gorącego powietrza jest urządzeniem do ciągłego suszenia produkcji seryjnej.
Szeroko stosowany do płatków, pasków, materiałów ziarnistych o lepszej przepuszczalności, zwłaszcza do suszonych warzyw i kawałków medycyny chińskiej o dużej zawartości wody, ale nie dopuszczających wysokiej temperatury;
Źródłem ciepła może być gaz, węgiel, para, biomasa, olej, energia elektryczna i tak dalej.
Zalety
Duża szybkość suszenia, wysoka intensywność parowania i dobra jakość produktu.
Zasada działania
Produkty są przesyłane przenośnikiem do wlotu podającego i równomiernie rozprowadzane na górnym pasie transmisyjnym, górny pas do przodu przez ogrzewany i uszczelniony tunel i przenoszony na pas drugiej warstwy ……
Na koniec wysuszony materiał jest wyładowywany z wylotu, aby zakończyć proces suszenia.
parametry techniczne
Spec. | DW-1,2-8 | DW-1,2-10 | DW-1,6-8 | DW-1,6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
Numer jednostki | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
Szerokość paska | 1.2 | 1,6 | 2 | |||||
Długość paska | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
Grubość materiału | mm | 10 do 80 | ||||||
Temperatura | ℃ | 50-140 | ||||||
Ciśnienie pary | Mpa | 0,2-0,8 | ||||||
Zużycie pary | kg/h | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
Czas schnięcia | h | 0,2-1,2 | 1,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,5-3 |
Zdolność suszenia | kg H2O/h | 60-160 | 80-200 | 850-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
Moc | kW | 11,4 | 13,6 | 14,6 | 18,7 | 19,7 | 24,5 | 51 |
Całkowite wymiary | m | 9,56*1,49*2,3 | 11,56*1,49*2,3 | 9,56*1,9*2,4 | 11,56*1,9*2,4 | 9,56*2,32*2,5 | 11,56*2,32*2,5 | 21,56*2,32*2,5 |
Waga | kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
Uwaga: w przypadku temperatury suszenia 250-350 ℃ firma może projektować specjalnie zgodnie z rzeczywistym materiałem |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613273997056