Suszarka z przenośnikiem taśmowym
Suszarka taśmowa o dużej pojemności z ciągłym obiegiem gorącego powietrza
Wstęp
Wielowarstwowa suszarka taśmowa z obiegiem gorącego powietrza jest urządzeniem do ciągłego suszenia w produkcji seryjnej.
Szeroko stosowany do płatków, pasków, materiałów ziarnistych o lepszej przepuszczalności, szczególnie do suszonych warzyw i kawałków medycyny chińskiej o dużej zawartości wody, ale nie pozwala na wysoką temperaturę;
Źródłem ciepła może być gaz, węgiel, para wodna, biomasa, olej, energia elektryczna i tak dalej.
Zalety
Duża szybkość suszenia, duża intensywność parowania i dobra jakość produktu.
Zasada działania
Produkty są przesyłane przenośnikiem do wlotu zasilającego i w sposób ciągły równomiernie rozprowadzane na górnym pasie transmisyjnym, górny pas przesuwa się do przodu przez ogrzewany i uszczelniony tunel i przenosi na taśmę drugiej warstwy ......
Na koniec wysuszony materiał jest odprowadzany z wylotu w celu zakończenia procesu suszenia.
Parametry techniczne
| Spec. | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Numer jednostki | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Szerokość paska | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Długość paska | M | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
| Grubość materiału | mm | 10 do 80 | ||||||
| Temperatura | ℃ | 50-140 | ||||||
| Ciśnienie pary | MPa | 0,2-0,8 | ||||||
| Zużycie pary | kg/godz | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
| Czas suszenia | H | 0,2-1,2 | 1,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,5-3 |
| Wydajność suszenia | kg H2O/godz | 60-160 | 80-200 | 850-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
| Moc | kW | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18,7 | 19,7 | 24,5 | 51 |
| Wymiary całkowite | M | 9,56*1,49*2,3 | 11,56*1,49*2,3 | 9,56*1,9*2,4 | 11,56*1,9*2,4 | 9,56*2,32*2,5 | 11,56*2,32*2,5 | 21,56*2,32*2,5 |
| Waga | kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
| Uwaga: Dla temperatury suszenia 250-350 ℃ firma może zaprojektować specjalnie w zależności od rzeczywistego materiału | ||||||||
![]()
![]()