Sprzęt do suszenia wibracyjnego złoża fluidalnego do granulek dihydro-amoniaku
Wibracyjna suszarka fluidyzacyjna
Surowiec jest równomiernie podgrzewany, a wymiana ciepła jest w pełni wykorzystana, a wydajność suszenia jest wysoka.W porównaniu ze zwykłą suszarką można zaoszczędzić około 30% energii.Wibracje są wytwarzane przez silnik.Jest stabilny w działaniu i wygodny w konserwacji, niski poziom hałasu i długa żywotność.Stan fluidalny jest stabilny i nie ma martwego kąta ani zjawiska wyłamania;Jest dobra w regulacji i szeroka w przydatności.Grubość warstwy surowca i prędkość poruszania się w maszynie, a amplituda może być regulowana poprzez płynną regulację prędkości.Jest mały do uszkadzania powierzchni surowca.Urządzenie może służyć do suszenia surowców, które łatwo się łamią.Efekt suszenia nie może zostać naruszony, nawet jeśli surowce mają anomalny kształt;Skutecznie zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu między surowcem a powietrzem, ponieważ sprzęt dostosowuje się do całkowicie zamkniętej struktury.Środowisko pracy jest czyste.
parametry techniczne
| Model | Powierzchnia złoża fluidalnego (㎡) | Temperatura powietrza wlotowego (℃) | Temperatura powietrza wylotowego (℃) | Wydajność parowania wody (kg/h) | Moc silnika (kW) | waga (kg) |
| WKS-FBD-3*0,3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0,8*2 | 1250 |
| WKS-FBD-4,5*0,3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0,8*2 | 1250 |
| WKS-FBD-4,5*0,45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1,1*2 | 1670 |
| WKS-FBD-4,5*0,6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1,1*2 | 1670 |
| WKS-FBD-6*0,45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1,5*2 | 2100 |
| WKS-FBD-6*0,6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1,5*2 | 2400 |
| WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2,2*2 | 2840 |
| WKS-FBD-6*0,9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2,2*2 | 3160 |
| WKS-FBD-7,5*0,75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2,2*2 | 3200 |
| WKS-FBD-7,5*0,9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Krótki rysunek
![]()
![]()
Zasada
![]()