Szczegóły Produktu:
|
Nazwać: | Mikser typu V | Materiał: | SUS304 |
---|---|---|---|
Podanie: | Proszek | Orzecznictwo: | CE Certificate |
Funkcjonować: | Mikser Mikser | Rodzaj produktu: | proszek i granulki |
High Light: | 11KW V Type Blender Pharmaceutical,maszyna do mieszania proszków farmaceutycznych 0,75KW |
Mieszalnik proszkowy typu V
Podanie:
RODZAJ | PEŁNA POJ. (m³) |
ŁADOWANIE STOSUNEK |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
ŚREDNICA WYLOTU (mm) |
WYSOKOŚĆ OBROTOWA (mm) |
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr/min) |
ENERGIA ELEKTRYCZNA (kW) |
WAGA (kg) |
WKS-V-0,1 | 0,1 | 0,4~0,8 | 1650 | 500 | 1550 | φ80 | 1600 | 12 | 0,75~1,1 | 180 |
WKS-V-0,3 | 0,3 | 0,4~0,8 | 1900 | 600 | 1750 | φ100 | 1900 | 12 | 1,1 ~ 1,5 | 350 |
WKS-V-0,5 | 0,5 | 0,4~0,8 | 2300 | 700 | 2100 | φ150 | 2250 | 9 | 1,5~2,2 | 550 |
WKS-V-1 | 1 | 0,4~0,8 | 2700 | 1000 | 2500 | φ150 | 2700 | 9 | 2,2~4 | 1000 |
WKS-V-1,5 | 1,5 | 0,4~0,8 | 3000 | 1000 | 2600 | φ200 | 2900 | 8 | 4~5,5 | 1100 |
WKS-V-2 | 2 | 0,4~0,8 | 3200 | 1200 | 3100 | φ200 | 3250 | 8 | 4~7,5 | 1500 |
WKS-V-2,5 | 2,5 | 0,4~0,8 | 3950 | 1500 | 3550 | φ200 | 3800 | 7 | 5,5~11 | 1700 |
WKS-V-3 | 3 | 0,4~0,8 | 4100 | 1500 | 3600 | φ200 | 3850 | 6 | 7,5~11 | 1800 |
Kino
Zasada działania
Często zadawane pytania:
P: Jakie warunki cenowe oferujesz?
Odp .: Możemy zaoferować FOB, FCA, CFR, CIF, EXW i inne warunki cenowe na podstawie Twojej prośby.
P: Jakie przyjmujesz warunki płatności?
O: TT, LC, inne terminy również działają.
P: Jak mogę odwiedzić twoją fabrykę?
Odp .: Nasza fabryka znajduje się w prowincji Jiangsu w mieście Changzhou.Po prostu poinformuj nas o swoim harmonogramie z wyprzedzeniem, a my wszystko zorganizujemy za Ciebie!Wszelkie inne wątpliwości dotyczące naszej maszyny, prosimy o kontakt z nami.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613273997056